今ぐらいがちょうど見ごろのようです。
でも写真にするとヒルが光りながら跳んでるような絵になるんですよね。。。
一斉に点滅しながらゆらゆらと飛ぶ様子を写真にするのが無理な気がする。


| Picture | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Location | 長崎県 長崎市 木場町(Map) | (Map) |
| Date | 2016:05:30 20:38:48 | 2016:05:30 20:34:33 |
| Camera | SONY α7 | |
| Lens | MINOLTA MD 24mm F2.8 | |
| Focal Length | 24mm | |
楊柳の滝
太龍の滝
轟の滝| Picture | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Location | 長崎県 諫早市 高来町善住寺(Map) | Map | Map | |
| Date | 2016:05:02 10:14:00 | 10:50:38 | 2016:05:04 10:28:22 | |
| Camera | SONY α7 | |||
| Lens | Carl Zeiss Planar T* 2/45 | FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS |
| |
| Focal Length | 45mm | 106.0 mm | 45mm | |



| Picture | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Location | 長崎県 佐世保市 小舟町(Map) | ||
| Date | 2016:05:01 12:13:57 | 12:17:14 | 12:18:04 |
| Camera | SONY α7 | ||
| Lens | FE 16-35mm F4 ZA OSS | FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | |
| Focal Length | 16.0 mm | 120.0 mm | 203.0 mm |